Copyright.
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nombre del Set |
Completo ![]() |
Amuleto ![]() |
Cinto ![]() |
Botas ![]() |
Capa ![]() |
Gorro ![]() |
Anillo ![]() |
Arma ![]() |
Escudo ![]() |
Bonus del Set ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set Piña | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | PP |
Set del Bun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | + 25 Agi, +25 Sab, +25 Fue, +25 Int, +25 Sue, +25 Vida |
Set del Pío Verde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Agi, Init, +1 Daño, +1 Curaciones |
Set del Pío Rosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Vit, Curaciones, Vida |
Set del Pío Violeta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Sab |
Set del Pío Rojo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Int, Ini, +1 Daño, +1 Curaciones |
Set del Pío Amarillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Fue, Ini, +1 Daño, +1 Curaciones |
Set del Joven Aventurero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | +40 Agi, +40 Sab, +40 Fue, +40 Int, +40 Sue, +40 Vit |
Set Arakna | 8 | - | 6 | - | - | 6 | 5 | 8 | - | Agi, Vit, Daños |
Set del Champi Champ | 9 | - | - | 9 | 9 | 3, 3 | - | - | Sab, Int, +1 Daños | |
Set Campestre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | +1 PA, Vit, Agi, Int, RNeutral, Ini, +1 Rango |
Set de Espuma | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 1 | Vit, Sab, Ini, +2 Daños, +1 Rango |
Set del Bandido | 17 | 16 | 15 | - | - | - | 17 | 12 | - | Vit, Ini, Daños |
Set del Hombre Oso | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | +1 PA, Vit, Agi, %Daños, +2 Invocación, RMagia, Ini |
Set del Campesino | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 12 | 17 | - | +50Sab, +60 Vit, +30 Sue, +7 Daños |
Set del Jalató | 20 | 3 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | +1 PA, +5 Daños, +50 Fue, +50 Int, +20 Sab, +30 Vida |
Set Moskito | 21 | 15 | - | - | 16 | 15 | 21 | - | - | Sue, RFisica, Vit |
Set del Jabalí | 22 | - | 18 | 22 | - | - | 19 | - | - | Vit, RFisica, Ini |
Set del Tofu | 26 | 22 | 22 | 23 | 26 | 23 | 21 | 25 | - | Daños, Ini, Vit, Agi, Sab |
Set de Toady | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | Agi, Daños, GC |
Set del Wey | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - | 25 | - | Vida |
Set Mazorral | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 31 | 33 | 32 | - | +1 PA, +1 PM, +2 Rango, GC, Daños, Ini, Vit |
Set del Prespic | 38 | - | 33 | - | 37 | 36 | 38 | - | - | Reflejo, Daños, Sab |
Set Larvesco | 40 | 26 | - | 33 | 27 | 34 | - | 40 | - | Curaciones, Int, Vit, RFuego |
Set del Kwak de Tierra | 42 | 42 | 41 | 40 | 41 | 41 | 42 | 41 | - | +1 PA, +1 PM, +1 Rango, Fue, Vit, Sab, Sue, RTierra |
Set del Kwak de Llamas | 42 | 42 | 41 | 40 | 41 | 41 | 42 | 41 | - | +1 PA, +1 PM, +1 Rango, Int, Vit, Sab, Agi, RFuego |
Set del Kwak de Hielo | 42 | 42 | 41 | 40 | 41 | 41 | 42 | 41 | - | +1 PA, +1 PM, +1 Rango, Int, Vit, Sab, Sue, RAgua |
Set del Kwak de Viento | 42 | 42 | 41 | 40 | 41 | 41 | 42 | 41 | - | +1 PA, +1 PM, +1 Rango, Fue, Vit, Sab, Agi, RAire |
Set Akwadala | 43 | 41 | 41 | 35 | 41 | 43 | 37 | 43 | 1 | +1 PA, +1 PM, Sue, Vit, PP, Sab |
Set Cuervo | 45 | - | - | 45 | 45 | 45 | - | 45 | - | +1 PA, +1 PM, Daños |
Set del Abráknido | 45 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | - | +1 PA, Fue, Vida, Daños, RNeutral, RTierra, DebFuego, DebAire |
Megaman Set | 45 | - | 45 | 43 | 45 | 44 | - | - | - | Vit, Cha, RWater |
Viootifool Set | 46 | - | 46 | 43 | 45 | 44 | - | - | - | Vit, Int, Resis Fue |
Set del Escarahoja Azul | 46 | - | 46 | - | 45 | 44 | 43 | - | - | Sue, RAgua, Vit |
Set del Escarahoja Verde | 46 | - | 46 | - | 45 | 44 | 43 | - | - | Fue, RTierra, Vit |
Set del Escarahoja Rojo | 46 | - | 46 | - | 45 | 44 | 43 | - | - | Int, RFuego, Vit |
Set del Escarahoja Blanco | 46 | - | 46 | - | 45 | 44 | 43 | - | - | Agi, Vit, RAire |
Set del Crujidor | 47 | 46 | 46 | 47 | 46 | 44 | - | 37 | - | Fue, RNeutral, RMagica, RFisica |
Set Pavuesco | 50 | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | +2 PM, Agi, Vit, PP, Daños |
Set del Escarahoja Negro | 53 | - | 43 | - | 53 | 53 | 48 | - | - | %Daños, RNeutral, Vit |
Set del Jalatranki | 55 | 20 | 37 | 38 | 55 | 47 | 38 | 41 | - | +1 PA, Sue, Agi, Vit, Daños, Sab |
Set Vegetativo | 58 | 40 | - | - | 58 | 40 | - | - | - | +1 PA, PP |
Set del Escarahoja Dorado | 59 | 45 | 51 | 54 | 58 | 58 | 43 | 59 | - | Vit, Sab, Daños, Curaciones |
Set Gelax | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | Int, PP |
Set Tortuga | 60 | - | - | 60 | 60 | 60 | - | - | - | Sue, PP, Daños |
Set del Wabbit | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 60 | - | +2 MP, Vida, PP, Daños, Ini |
Set Koalak | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 53 | 61 | - | Agi, Vit, Sab, GC |
Set Kitsou | 62 | 26 | - | - | 62 | 61 | 55 | - | - | +1 PA, Vit, Sab |
Set milubo | 64 | 57 | 49 | 61 | 64 | 61 | 51 | 55 | - | Fue, Vit, Curaciones, PP, Sab |
Set Aerdala | 70 | 62 | 70 | 57 | 65 | 64 | 57 | 62 | 1 | +1 PM, +1 Rango, Agi, Vit, Sab, Trampas |
Set del Jefe Cocodrail | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | +1 PA, Sue, Agi, Vit, Sab, RAire, RTierra |
Set del Jalató Real | 70 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 30 | 70 | - | +1 PA, Fue, Int, Vit, Daños |
Set Pelotero | 77 | 77 | - | - | 67 | 24 | - | 59 | - | Vit, Int, Sab, GC |
Set Farle Ingasse | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | +1 PM, Vit, Fue, Agi, Sab, RTierra, RFisica |
Set Shika Ingalsse | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | +1 PM, Int, Sue, Vit, Sab, RFuego, RAire, RAgua |
Set Blop Guinda Real | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | 80 | - | - | Int, Sab, CH |
Set Blop Coco Real | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | 80 | - | - | Agi, Sab, CH |
Set Blop Indigo Real | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | 80 | - | - | Sue, Sab, CH |
Set Blop Reineta Real | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | 80 | - | - | Fue, Sab, CH |
Set del Trankitronko | 82 | - | - | 73 | 69 | 82 | - | 75 | - | +1 PA, +4 Invocación, Daños, Init, Sab |
Set Tierradala | 83 | 80 | 49 | 76 | 63 | 75 | 77 | 83 | 1 | +1 PA, Fue, Vit, Daños, RNeutral |
Set del Crujidor Legendario | 86 | 84 | 80 | 86 | 84 | 80 | 80 | 81 | - | +2 PA, +1PM, +2Alcance, Agi, Int, Init, Sab, GC, RTierra, RAgua, Curaciones, Daños, Daños % |
Royal Rainbow Blop Set | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | 90 | - | - | +1 Alcance, Vit, Daños, Curaciones |
Set del Abrajidor Oscuro | 97 | - | 92 | - | - | 95 | - | 97 | - | Curaciones, Damage, Vit |
Set Fuegodala | 98 | 91 | 81 | 68 | 92 | 98 | 81 | 76 | 1 | +1 PM, +1 Rango, Int, Vit, Sab, Curaciones, Init |
Set del Jefe Bwork | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | +1 AP, Agi, Fue, Sab, Vit, Init, Pods |
Set del Vasallo | 105 | 105 | - | 100 | 97 | 104 | - | - | - | +1PA, +1PM, Vit, Int, Agi, Sab, Curas, +1 Alcance |
Set Rata Negra | 108 | 103 | 101 | 101 | 105 | 102 | 98 | 108 | - | +1 Rango, +/+% Daños a las Trampas, Agi, Vit, GC, |
Set del Dragocerdo | 108 | 100 | 77 | 93 | 103 | 98 | 108 | 82 | - | Vit, Sab, Agi, Sue, PP, +1 PM |
Set de la Rata Blanca | 109 | 103 | 102 | 99 | 102 | 105 | 101 | 109 | - | +1 PA, +1 Rango, GC, Vit, Agi, Fue, RTierra, RAire |
Set del Mominotor | 112 | 111 | 112 | 110 | 111 | 110 | 111 | 112 | - | Int, Sue, Invocaciones, Sab, 1 PM |
Set del Minotauroro | 113 | 111 | 111 | 113 | 109 | 33 | 105 | 109 | - | Vit, +4 Invocación, Curaciones, Sab, +1 AP |
Set Ancestral | 114 | 110 | 111 | 110 | 114 | 114 | 113 | - | - | +1 Rango, Daños, %Daños, GC, PP, RTierra, RNeutral |
Sloppy Set | 123 | - | - | - | 123 | 120 | 122 | - | +1 AP, Str, Cha, Wis, Damage | |
Set Dragohuevo | 129 | 124 | 124 | 129 | 127 | 128 | 128 | - | - | +1 PM, Agi, Sab, Fue, Int, Sue, Daños, %Daños |
Set Ceremonial | 134 | 134 | 133 | 134 | 130 | 133 | 131 | - | - | +1 PM, Vit, Agi, Int, Sab |
Set Elya Wood | 135 | 135 | - | - | 80 | - | 120 | 120 | - | +1 Rango, Vit, Int, Curaciones |
Set del Maxilubo | 143 | 143 | 125 | 131 | 139 | 141 | 126 | - | - | +2 PA, +1 Rango, Vit, Daños |
Set del Roble Blando | 145 | 138 | 141 | 136 | 142 | 145 | 139 | - | - | +1 MP, Vit, Fue, Int, Sab |
Set Alcohólico | 150 | - | 130 | 100 | 80 | 40 | 150 | - | - | +1 MP, +1 PA, Vit, Sab, Fue, Int, Sue, Agi, Daños, +20 Curaciones, +10%Resis, +40PP, +1Invo |
Set Altruista | 150 | - | 130 | 100 | 80 | 40 | 150 | - | - | +1 MP, +1 PA, Vit, Sab, Fue, Int, Sue, Agi, Daños, +20 Curaciones, +10%Resis, +40PP, +1Invo |
Set Exangüe | 150 | - | 130 | 100 | 80 | 40 | 150 | - | - | +1 MP, +1 PA, Vit, Sab, Fue, Int, Sue, Agi, Daños, +20 Curaciones, +10%Resis, +40PP, +1Invo |
Set Criminal | 150 | - | 130 | 100 | 80 | 40 | 150 | - | - | +1 MP, +1 PA, Vit, Sab, Fue, Int, Sue, Agi, Daños, +20 Curaciones, +10%Resis, +40PP, +1Invo |
Gutter Set | 150 | - | 130 | 100 | 80 | 40 | 150 | - | - | +1 MP, +1 PA, Vit, Sab, Fue, Int, Sue, Agi, Daños, +20 Curaciones, +10%Resis, +40PP, +1Invo |
Set Indestructible | 150 | - | 130 | 100 | 80 | 40 | 150 | - | - | +1 MP, +1 PA, Vit, Sab, Fue, Int, Sue, Agi, Daños, +20 Curaciones, +10%Resis, +40PP, +1Invo |
Set del Príncipe de los Ladrones | 150 | - | 130 | 100 | 80 | 40 | 150 | - | - | +1 MP, +1 PA, Vit, Sab, Fue, Int, Sue, Agi, Daños, +20 Curaciones, +10%Resis, +40PP, +1Invo |
Reckless Set | 150 | - | 130 | 100 | 80 | 40 | 150 | - | - | +1 MP, +1 PA, Vit, Sab, Fue, Int, Sue, Agi, Daños, +20 Curaciones, +10%Resis, +40PP, +1Invo |
Wild Set | 150 | - | 130 | 100 | 80 | 40 | 150 | - | - | +1 MP, +1 PA, Vit, Sab, Fue, Int, Sue, Agi, Daños, +20 Curaciones, +10%Resis, +40PP, +1Invo |
Timeless Set | 150 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | +1 MP, +1 PA, Vit, Sab, Fue, Int, Sue, Agi, Daños, +20 Curaciones, +10%Resis, +40PP, +1Invo |
Set Venerable | 150 | - | 130 | 100 | 80 | 40 | 150 | - | - | +1 MP, +1 PA, Vit, Sab, Fue, Int, Sue, Agi, Daños, +20 Curaciones, +10%Resis, +40PP, +1Invo |
Set Innumerable | 150 | - | 130 | 100 | 80 | 40 | 150 | - | - | +1 MP, +1 PA, Vit, Sab, Fue, Int, Sue, Agi, Daños, +20 Curaciones, +10%Resis, +40PP, +1Invo |
Lispzoth Set | 128 | - | - | - | - | 128 | - | 132 | - | Vit, Init |
Light Set | 136 | - | 128 | 136 | - | 134 | - | 132 | - | +1 Rango, Vit, Wis, Damage, CH |
Zothician Set | 139 | - | - | - | - | 134 | - | 139 | - | Damage |
Zothulist Set | 158 | - | - | - | - | 156 | - | 158 | - | |
Set Minotot | 163 | 158 | 149 | 163 | 156 | 157 | 151 | 151 | - | +1 Rango, Sue, Int, Curaciones, Sab |
Set Soberano | 168 | - | - | - | 152 | 168 | 158 | - | - | +1 Rango, Vit, Wis, PP |
Undergrowth set | 179 | - | 179 | 175 | - | - | - | 175 | - | Cha, Damage, CH, PP |
Setiñón | 181 | - | 177 | 181 | - | - | 180 | - | - | +1 Rango, Fue, Damage |
Set del Bworker Berserker | 185 | 184 | - | - | 185 | - | 179 | 182 | - | +1 PM, Int, Sue, CC |
Shroom Set | 187 | - | - | 181 | 185 | 188 | 187 | - | +1 AP, Agi, Sab, %Traps | |
Gladiator Bworker Set | 189 | - | 181 | 184 | - | 189 | 179 | - | - | +1 AP, Agi, Fue, CH |
Set Muscario | 192 | 189 | 192 | - | 190 | - | 186 | - | - | +1 PA, Int, Sab, Invocación |
Set Ventosa | 199 | 194 | - | - | - | - | 189, 199 | - | - |
Bienvenido a ankamaspain.es.tl
|